KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BESAR BANDUNG
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BESAR BANDUNG
Notes :
Bagi Anda yang membutuhkan untuk download isi PILUN, silahkan klik pada links masing-masing ISI PILUN tersebut.
Bagi Anda yang membutuhkan untuk download isi PILUN, silahkan klik pada links masing-masing ISI PILUN tersebut.
DAFTAR PIRANTI LUNAK (PILUN)
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES BANDUNG
| NO | NO PILUN | ISI PILUN (bisa diunduh) |
| 1 | UURI NO 73 TH 1958 KUHP | KUHP |
| 2 | PP NO 58 TH 2010 | PERUBAHAN KUHAP |
| 3 | UURI NO 2 TH 2002 | POLRI |
| 4 | UU 13 TH 2006 | PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN |
| 5 | UU DARURAT NO 12 TH 1951 | SAJAM , SENPI & HANDAK |
| 6 | UURI NO 14 TH 2009 | PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 7 | UURI NO 16 TH 2011 | BANTUAN HUKUM |
| 8 | UURI NO 41 TH 1999 | KEHUTANAN |
| 9 | UURI NO 23 TH 1992 | KESEHATAN |
| 10 | UURI NO 7 TH 2012 | PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |
| 11 | UURI NO 2 TH 2012 | PENGADAAN TANAH BAGI KEP UMUM |
| 12 | UURI NO 32 TH 2009 | PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 13 | UURI NO 1 TH 1974 | PERKAWINAN |
| 14 | UURI NO 11 TH 2011 | PERUMAHAN PEMUKIMAN |
| 15 | UURI NO 11 TH 2012 | SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK |
| 16 | UURI NO 20 TH 2008 | USAHA MIKRO KECIL MENENGAH |
| 17 | UURI NO 42 TH 1999 | JAMINAN FIDUSIA |
| 18 | UURI NO 24 TH 2013 | ADMIN KEPENDUDUKAN |
| 19 | UURI NO 35 TH 2014 | PERUBAHAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 20 | UURI NO 14 TH 2008 | KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK |
| 21 | PERKAP NO 7 TH 2013 | PENDAPAT DI MUKA UMUM |
| 22 | UURI NO 20 TH 2001 | PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI |
| 23 | UURI NO 8 TH 1999 | PERLINDUNGAN KONSUMEN |
| 24 | UURI NO 11 TH 2008 | ITE |
| 25 | UURI NO 28 YH 2014 | HAK CIPTA |
| 26 | UURI NO 40 TH 1999 | PERS |
| 27 | UURI NO 25 TH 2003 | PENCUCIAN UANG |
| 28 | UURI NO 32 TH 2002 | PENYIARAN |
| 29 | UURI NO 15 TH 2001 | MERK |
| 30 | PERKAP NO 1 TH 2009 | PENGGUNAAN KEKUATAN DLM TINDAKAN KEPOLISIAN |
| 31 | PERKABA RESKRIM NO 1 TH 2014 | PERENCANAAN PENYIDIKAN TP |
| 32 | PERKABA RESKRIM NO 2 TH 2014 | PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TP |
| 33 | PERKABA RESKRIM NO 3 TH 2014 | PELAKSANAAN PENYIDIKAN TP |
| 34 | PERKABA RESKRIM NO 4 TH 2014 | PENGAWASAN PENYIDIKAN TP |
| 35 | PERKAP NO 8 TH 2009 | IMPLENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM |
| 36 | PERKAP NO 14 TH 2012 | MANAJEMEN SIDIK TP |
| 37 | PERKAP NO 10 TH 2009 | TATA CARA PERMINTAAN RIKSA TKP DAN BARBUK |
| 38 | PERKAP NO 6 TH 2010 | MANAJEMEN PENYIDIKAN BAGI PPNS |
| 39 | PERKAP NO 20 TH 2010 | KORWASBIN PENYIDIKAN PPNS |
| 40 | PERKAP NO 15 TH 2006 | KODE ETIK PROFESI PENYIDIK POLRI |
| 41 | PERKAP NO 10 TH 2010 | TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI |
| 42 | PERKAP NO 12 TH 2009 | WASDAL PENANGANAN PERKARA PIDANA |
| 43 | SOP KABARESKRIM TH 2009 | SISTEM PENGAWASAN PENYIDIKAN ELEKTRONIK (SPPe) |
| 44 | SOP KABARESKRIM TH 2009 | PEDOMAN PENANGANAN DUMAS |
| 45 | PERKAP NO 4 TH 2015 | PERAWATAN TAHANAN |
| 46 | PERKAP NO 15 TH 2007 | TULISAN DINAS |
| 47 | PERKAP NO 11 TH 2013 | MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH |
| 48 | PERKAP NO 10 TH 2007 | OTK UNIT PPA |
| 49 | PERKAP NO 7 TH 2012 | PENDAPAT DIMUKA UMUM |
| 50 | PERKAP NO 8 TH 2007 | POLMAS |
| 51 | PERKAP NO 16 TH 2007 | TATA NASKAH |
| 52 | PERKAP NO 21 TH 2011 | SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN |
| 53 | PERKAP NO 22 TH 2011 | ADMINISTRASI PERWABKEU POLRI |
| 54 | PERKAP NO 26 TH 2011 | DIKLAT PPNS |
| 55 | PERKAP NO 16 TH 2011 | MANAJEMEN KINERJA |
| 56 | PERKAP NO 6 TH 2011 | TUNJANGAN KINERJA |
| 57 | PERKAP NO 7 TH 2008 | PEDOMAN DASAR STRATEGI RUANG PELAYANAN KHUSUS |
| 58 | PERKAP NO 9 TH 2008 | TATA CARA PENYELENGGARAAN YAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM |
| 59 | PERKAP NO 3 TH 2009 | SISTEM OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 60 | PERKAP NO 7 TH 2009 | SISTEM LAPORAN GANGGUAN KAMTIBMAS |
| 61 | PERKAP NO 10 TH 2009 | TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TKP |
| 62 | PERKAP NO 17 TH 2009 | MANAJEMEN PENANGGULAN BENCANA |
| 63 | PERKAP NO 5 TH 2010 | TATA CARA PENYADAPAN PADA PUSAT PEMANTAUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 64 | PERKAP NO 8 TH 2010 | TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA |
| 65 | PERKAP NO 11 TH 2010 | PENANGANAN PENJINAKAN BOM |
| 66 | PERKAP NO 12 TH 2010 | TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI |
| 67 | PERKAP NO 14 TH 2010 | PENANGANAN ANCAMAN KIMIA, BIOLOGI DAN RADIOAKTIF |
| 68 | PERKAP NO 15 TH 2010 | PENYELENGGARAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL POLRI |
| 69 | PERKAP NO 16 TH 2010 | TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN POLRI |
| 70 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 001 TH 2013 | PENERIMAAN LP |
| 71 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 002 TH 2013 | PENYIDIKAN |
| 72 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 003 TH 2013 | PEMANGGILAN |
| 73 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 004 TH 2013 | PEMERIKSAAN |
| 74 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 005 TH 2013 | SELRA |
| 75 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 006 TH 2013 | PENYITAAN |
| 76 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 007 TH 2013 | PENGGELEDAHAN |
| 77 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 008 TH 2013 | PENANGKAPAN |
| 78 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 009 TH 2013 | PENAHANAN |
| 79 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 010 TH 2013 | KELOLA DAN SIMPAN BARBUK |
| 80 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 011 TH 2013 | OLAH TKP |
| 81 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 012 TH 2013 | NASKAH DINAS |
| 82 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 013 TH 2013 | PENGAJUAN GAR LIDIK SIDIK |
| 83 | SOP KABARESKRIM TH 2010 | PENANGANAN DAN YAN TERHADAP SAKSI |
| 84 | SOP KAPOLRESTABES BDG NO 014 TH 2013 | KRING RESERSE |
| 85 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 002 TH 2013 | PENYIDIKAN |
| 86 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 003 TH 2013 | PEMANGGILAN |
| 87 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 004 TH 2013 | PEMERIKSAAN |
| 88 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 005 TH 2013 | SELRA |
| 89 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 006 TH 2013 | PENYITAAN |
| 90 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 007 TH 2013 | PENGGELEDAHAN |
| 91 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 008 TH 2013 | PENANGKAPAN |
| 92 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 009 TH 2013 | PENAHANAN |
| 93 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 010 TH 2013 | PENANGANAN BARBUK |
| 94 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 011 TH 2013 | OLAH TKP |
| 95 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 012 TH 2013 | NASKAH DINAS |
| 96 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 013 TH 2013 | ANGGARAN LIDIK SIDIK |
| 97 | PETUNJUK KERJA KAPOLRESTABES BDG NO 014 TH 2013 | REKONSTRUKSI |
0 komentar :
Posting Komentar